8月8日分众传媒发布2024半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为14.44亿元。派现额占净利润比例为57.92%,这是公司上市以来,累计第13次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派1元(含税) | 14.44 | 1.56 |
2023.12.31 | 10派3.3元(含税) | 47.66 | 4.83 |
2022.12.31 | 10派2.8元(含税) | 40.44 | 4.47 |
2022.09.30 | 10派1.4元(含税) | 20.22 | 2.18 |
2021.12.31 | 10派1.3元(含税) | 18.77 | 1.45 |
2021.06.30 | 10派2.08元(含税) | 30.04 | 1.99 |
2020.12.31 | 10派1.15元(含税) | 16.61 | 1.74 |
2019.12.31 | 10派0.7元(含税) | 10.10 | 1.15 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 14.43 | 1.06 |
2017.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 12.23 | 0.84 |
2016.12.31 | 10转增4派4.08元(含税) | 35.65 | 1.66 |
2015.12.31 | 10转增10派2.5元(含税) | 10.92 | 0.94 |
2005.12.31 | 10转增3.5股 | 0.00 | 0.00 |
2004.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.22 | 1.63 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入59.67亿元,同比增长8.17%,实现净利润24.93亿元,同比增长11.74%,基本每股收益为0.1726元,加权平均净资产收益率为13.7%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入8749.71万元,近5日主力资金净流入9044.04万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为11.19亿元,近5日减少1584.59万元,降幅为1.40%。北向资金动态显示,深股通最新持有10.33亿股,近5日持股量增加441.46万股,增长0.43%。
按申万行业统计,分众传媒所属的传媒行业共有4家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是分众传媒,派现金额为14.44亿元,其次是中南传媒、浙数文化,派现金额分别为1.80亿元、1.14亿元。(数据宝)
2024半年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 1 | 144422.00 | 57.92 | 1.56 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 1 | 17960.00 | 0.82 | |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 0.9 | 11391.57 | 77.36 | 0.84 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 4.5 | 2700.00 | 68.59 | 0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:分众传媒公布2024半年度分配预案 拟10派1元 配资平台开户网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP